wikiscan.org
visitez le site internetWikiscan est le #4,437 site en France. "Statistiques sur les articles de wikipédia pour les dernières 24 heures. Tableaux et graphiques ...."
4,437
Classement en France
244,193
Classement mondial
Domaine | http://www.wikiscan.org |
Visites quotidiennes | 9,818 |
Pages vues au quotidien | 48,668 |
Valeur estimée | 79,042 € * |
Revenu par visiteur | 1.68 € |
Liens entrants | 45 |
Phrases clés |
---|
- |
Classement par pays | |
---|---|
4437 | France |
70343 | Suisse |
90816 | Algérie |
251086 | Espagne |
325380 | Maroc |
588036 | Royaume-Uni |
953262 | Etats-Unis |
Trafic
Pays | Classement par pays | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
France | 4437 | 76.8% | 72% |
Suisse | 70343 | 0.73% | 1.16% |
Algérie | 90816 | 3% | 3.6% |
Espagne | 251086 | 0.75% | 0.91% |
Maroc | 325380 | 1.27% | 1% |
Royaume-Uni | 588036 | 0.96% | 0.85% |
Etats-Unis | 953262 | 2.02% | 1.96% |
France, Suisse, Algérie, Espagne, Maroc, Royaume-Uni, Etats-Unis sont les pays les plus populaires. |
Région | Classement de la région | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
La Réunion | 3372 | 1.02% | 2.88% |
Midi-Pyrénées | 3505 | 2.19% | 1.21% |
Franche-Comté | 3682 | 1.08% | 2.41% |
Rhône-Alpes | 3948 | 0.44% | 0.81% |
Champagne-Ardenne | 4348 | 1.34% | 0.98% |
Pays de la Loire | 4481 | 2.86% | 2.99% |
Bretagne | 4525 | 1.87% | 1.1% |
Mayotte | 4614 | 0.64% | 2.6% |
Martinique | 5058 | 0.91% | 1.87% |
Nord-Pas-de-Calais | 5235 | 0.31% | 1.69% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5280 | 0.55% | 2.88% |
Centre | 5413 | 1.16% | 2.24% |
Historique des statistiques pour une moyenne de 3 mois | ||
---|---|---|
Classement mondial | 244193 | -11795 |
Visiteurs mensuels | 272,400 | 4.83% |
Classement des visiteurs mensuels | 244,201 | -11795 |
Pages vues par mois | 1,460,040 | -4% |
Classement des pages vues par mois | 226,920 | +9077 |
Pages vues par visiteur | 5.36 | - |
Contexte
Titres pour www.wikiscan.org | |
---|---|
Le domaine a été enregistré il y a 13 ans 7 mois et 16 jours. |
Liens
Liens sortants | |
---|---|
creativecommons.org | |
fr.wikipedia.org | |
272,400 clients visitent le site chaque mois, chacun d'entre eux a vu environ 5.36 pages. |
Serveur web
Informations du centre de données | |
---|---|
Tiscali France B2B customers AS12876 ONLINE S.A.S. Paris Ile-De-France France 48.8534, 2.3488 |
|
Le temps de chargement du serveur Web est de 0.67 secondes. |
Les noms de ses serveurs sont ns3gmv.domainsite.com (98.124.246.2), ns2fkr.domainsite.com (98.124.246.1), ns1dns.domainsite.com (184.172.60.178), ns4qxz.domainsite.com (98.124.217.1). Son adresse IP est 212.129.58.130 | |
IP: | 212.129.58.130 |
Type de serveur: | Apache |
Codage de caractères: | UTF-8 |
PING www.wikiscan.org (212.129.58.130) La taille de paquet est de 31 octets. | |
---|---|
31 octets pour 212.129.58.130: seq_num=1 TTL=63 | 30.1 ms |
31 octets pour 212.129.58.130: seq_num=2 TTL=63 | 31.5 ms |
31 octets pour 212.129.58.130: seq_num=3 TTL=63 | 30.4 ms |
--- www.wikiscan.org résultats de ping --- | |
4 requêtes satisfaites, 4 paquets reçus, 0 perdu (0% de perte) | |
Un ping moyen pour le serveur est de 23 ms, et le temps de chargement des pages est de 0.67 secondes. |
Configuration du serveur Web | |
---|---|
Type de contenu: | text/html; charset=utf-8 |
Date: | Fri, 21 Nov 2014 04:34:09 GMT |
Serveur web: | Apache |
Varier: | + |
P3P: | - |
Définir les cookies: | - |
ETag: | - |
Contenu-MD5: | - |
Pins des clés publiques: | - |
Les données sont estimées*
Données modifiées: 13.01.2015 19:08:10