voz.com
visitez le site internetVoz est le #3,647 site en France. "VOZ.COM, Operador VOIP Làder en Telefonàa IP para Empresas, Distribuidores y Wholesale, Centra...."
3,647
Classement en France
200,630
Classement mondial
Domaine | http://www.voz.com |
Visites quotidiennes | 13,292 |
Pages vues au quotidien | 52,024 |
Valeur estimée | 84,479 € * |
Revenu par visiteur | 1.85 € |
Liens entrants | 263 |
Phrases clés |
---|
voip, centralita virtual, trunk sip, centralita virtual ip, centralita virtual ip, telefonia ip, voz ip, telefonia internet, operadores voip |
Classement par pays | |
---|---|
3647 | France |
52100 | Suisse |
67390 | Belgique |
69751 | Algérie |
278590 | Maroc |
510580 | Italie |
808810 | Etats-Unis |
Trafic
Pays | Classement par pays | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
France | 3647 | 78.4% | 79.2% |
Suisse | 52100 | 0.72% | 1.28% |
Belgique | 67390 | 1.06% | 1.2% |
Algérie | 69751 | 3.42% | 3.84% |
Maroc | 278590 | 0.91% | 0.96% |
Italie | 510580 | 0.82% | 0.81% |
Etats-Unis | 808810 | 1.78% | 1.9% |
France, Suisse, Belgique, Algérie, Maroc, Italie, Etats-Unis sont les pays les plus populaires. |
Région | Classement de la région | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
Limousin | 2808 | 2.3% | 1.86% |
La Réunion | 3027 | 0.49% | 1.04% |
Rhône-Alpes | 3063 | 1.36% | 1.42% |
Corse | 3136 | 1.9% | 0.55% |
Bretagne | 3428 | 0.48% | 2.31% |
Basse-Normandie | 3683 | 2.41% | 1.15% |
Lorraine | 4157 | 1.82% | 0.94% |
Île-de-France | 4194 | 1.47% | 2.64% |
Mayotte | 4412 | 2% | 1.9% |
Guadeloupe | 4449 | 1.18% | 2% |
Historique des statistiques pour une moyenne de 3 mois | ||
---|---|---|
Classement mondial | 200630 | -13703 |
Visiteurs mensuels | 332,070 | 6.83% |
Classement des visiteurs mensuels | 200,632 | -13703 |
Pages vues par mois | 1,560,720 | -1% |
Classement des pages vues par mois | 212,845 | +2128 |
Pages vues par visiteur | 4.70 | - |
Contexte
Titres pour www.voz.com | |
---|---|
Le domaine a été enregistré il y a 26 ans 3 mois et 13 jours. |
Liens
Liens sortants | |
---|---|
statcounter.com | |
332,070 clients visitent le site chaque mois, chacun d'entre eux a vu environ 4.70 pages. |
Serveur web
Informations du centre de données | |
---|---|
Ovh Systems AS16276 OVH SAS Paris Ile-De-France France 48.8534, 2.3488 |
|
Le temps de chargement du serveur Web est de 0.14 secondes. |
Les noms de ses serveurs sont ns314904.ip-37-187-27.eu (37.187.27.93), sdns2.ovh.net (213.251.188.141). Son adresse IP est 94.23.80.68 | |
IP: | 94.23.80.68 |
Type de serveur: | nginx |
Codage de caractères: | ISO-8859-1 |
PING www.voz.com (94.23.80.68) La taille de paquet est de 32 octets. | |
---|---|
32 octets pour 94.23.80.68: seq_num=1 TTL=54 | 48.3 ms |
32 octets pour 94.23.80.68: seq_num=2 TTL=54 | 47.9 ms |
32 octets pour 94.23.80.68: seq_num=3 TTL=54 | 46.9 ms |
--- www.voz.com résultats de ping --- | |
4 requêtes satisfaites, 4 paquets reçus, 0 perdu (0% de perte) | |
Un ping moyen pour le serveur est de 35.8 ms, et le temps de chargement des pages est de 0.14 secondes. |
Configuration du serveur Web | |
---|---|
Accepter-Classements: | bytes |
Taille du contenu: | 284 |
Type de contenu: | text/html; charset=iso-8859-1 |
Date: | Thu, 20 Nov 2014 21:27:37 GMT |
Dernière modification: | Wed, 15 Oct 2014 15:26:06 GMT |
Serveur web: | nginx |
X-Développé par: | PleskLin |
ETag: | + |
P3P: | - |
Définir les cookies: | - |
Varier: | - |
Contenu-MD5: | - |
Pins des clés publiques: | - |
Les données sont estimées*
Données modifiées: 14.01.2015 11:22:13