vivason.fr
visitez le site internetVivason est le #11,936 site en France. "Appareils auditifs Siemens, Phonak, Hansaton, Oticon, Starkey prenez rdv dans un centre d'audi...."
11,936
Classement en France
703,996
Classement mondial
Domaine | http://www.vivason.fr |
Visites quotidiennes | 3,750 |
Pages vues au quotidien | 14,678 |
Valeur estimée | 23,978 € * |
Revenu par visiteur | 1.85 € |
Liens entrants | 38 |
Phrases clés |
---|
- |
Classement par pays | |
---|---|
11936 | France |
170514 | Suisse |
220557 | Belgique |
228284 | Algérie |
911778 | Maroc |
1671040 | Italie |
2647097 | Etats-Unis |
Trafic
Pays | Classement par pays | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
France | 11936 | 78.4% | 79.2% |
Suisse | 170514 | 0.72% | 1.28% |
Belgique | 220557 | 1.06% | 1.2% |
Algérie | 228284 | 3.42% | 3.84% |
Maroc | 911778 | 0.91% | 0.96% |
Italie | 1671040 | 0.82% | 0.81% |
Etats-Unis | 2647097 | 1.78% | 1.9% |
France, Suisse, Belgique, Algérie, Maroc, Italie, Etats-Unis sont les pays les plus populaires. |
Région | Classement de la région | % de visiteurs | % de pages vues |
---|
Historique des statistiques pour une moyenne de 3 mois | ||
---|---|---|
Classement mondial | 703996 | -61459 |
Visiteurs mensuels | 93,690 | 8.73% |
Classement des visiteurs mensuels | 704,063 | -61465 |
Pages vues par mois | 440,340 | -3.76% |
Classement des pages vues par mois | 723,940 | +27220 |
Pages vues par visiteur | 4.70 | - |
Contexte
Titres pour www.vivason.fr | |
---|---|
Serveur web
Informations du centre de données | |
---|---|
No Blue Screen System (NBS) SARL AS51335 No Blue Screen System SAS Paris Ile-De-France France 48.8534, 2.3488 |
|
Le temps de chargement du serveur Web est de 0.83 secondes. |
Les noms de ses serveurs sont b.dns.gandi.net (217.70.184.40), a.dns.gandi.net (173.246.97.2), c.dns.gandi.net (217.70.182.20). Son adresse IP est 194.213.125.209 | |
IP: | 194.213.125.209 |
Type de serveur: | nginx |
Codage de caractères: | UTF-8 |
PING www.vivason.fr (194.213.125.209) La taille de paquet est de 44 octets. | |
---|---|
44 octets pour 194.213.125.209: seq_num=1 TTL=60 | 38.9 ms |
44 octets pour 194.213.125.209: seq_num=2 TTL=60 | 37.5 ms |
44 octets pour 194.213.125.209: seq_num=3 TTL=60 | 37.5 ms |
--- www.vivason.fr résultats de ping --- | |
4 requêtes satisfaites, 4 paquets reçus, 0 perdu (0% de perte) | |
Un ping moyen pour le serveur est de 28.5 ms, et le temps de chargement des pages est de 0.83 secondes. |
Configuration du serveur Web | |
---|---|
Contrôle du caché: | max-age=0 |
Taille du contenu: | 0 |
Type de contenu: | text/html; charset=UTF-8 |
Date: | Thu, 20 Nov 2014 20:27:14 GMT |
Expire le: | Thu, 20 Nov 2014 20:27:14 GMT |
Pragma: | no-cache |
Serveur web: | nginx |
X-Développé par: | PHP/5.3.14 ZendServer/5.0 |
X-UA-Compatible: | IE=Edge,chrome=1 |
Définir les cookies: | + |
Varier: | + |
P3P: | - |
ETag: | - |
Contenu-MD5: | - |
Pins des clés publiques: | - |
Les données sont estimées*
Données modifiées: 13.01.2015 18:17:54