officiel-des-vacances.com
visitez le site internetOfficiel-des-vacances est le #2,226 site en France. "Avec l039;Officiel des vacances, retrouvez les meilleures offres de vacances sur des formules ."
2,226
Classement en France
123,746
Classement mondial
Domaine | http://www.officiel-des-vacances.com |
Visites quotidiennes | 20,075 |
Pages vues au quotidien | 84,675 |
Valeur estimée | 137,374 € * |
Revenu par visiteur | 1.73 € |
Liens entrants | 132 |
Phrases clés |
---|
- |
Classement par pays | |
---|---|
2226 | France |
32622 | Belgique |
110430 | Allemagne |
379432 | Inde |
816200 | Etats-Unis |
Trafic
Pays | Classement par pays | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
France | 2226 | 76% | 80% |
Belgique | 32622 | 0.89% | 0.95% |
Allemagne | 110430 | 2.5% | 2.08% |
Inde | 379432 | 1.94% | 1.64% |
Etats-Unis | 816200 | 2.2% | 2.2% |
France, Belgique, Allemagne, Inde, Etats-Unis sont les pays les plus populaires. |
Région | Classement de la région | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
Midi-Pyrénées | 1602 | 2.3% | 1.76% |
Nord-Pas-de-Calais | 1669 | 0.97% | 0.73% |
Haute-Normandie | 1691 | 2.25% | 0.52% |
Martinique | 1736 | 1.14% | 2.61% |
Champagne-Ardenne | 1892 | 2.76% | 1.02% |
Centre | 1958 | 2.68% | 2.76% |
Basse-Normandie | 2159 | 2.82% | 1.47% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2203 | 2.83% | 1.4% |
Picardie | 2292 | 1.42% | 1.11% |
Alsace | 2315 | 0.82% | 2.67% |
Guadeloupe | 2337 | 2.11% | 0.59% |
Limousin | 2537 | 0.97% | 2.17% |
Languedoc-Roussillon | 2626 | 2.32% | 0.53% |
Corse | 2648 | 2.24% | 1.28% |
Historique des statistiques pour une moyenne de 3 mois | ||
---|---|---|
Classement mondial | 123746 | +12028 |
Visiteurs mensuels | 540,480 | -9.72% |
Classement des visiteurs mensuels | 123,750 | +12029 |
Pages vues par mois | 2,540,250 | 8% |
Classement des pages vues par mois | 131,977 | -10558 |
Pages vues par visiteur | 4.70 | - |
Contexte
Titres pour www.officiel-des-vacances.com | |
---|---|
Le domaine a été enregistré il y a 17 ans 10 mois et 20 jours. |
Liens
Liens sortants | |
---|---|
people-voyage-prive.com | |
540,480 clients visitent le site chaque mois, chacun d'entre eux a vu environ 4.70 pages. |
Serveur web
Informations du centre de données | |
---|---|
Jaguar Network SAS AS59413 VPG SAS Aix-En-Provence Provence-Alpes-Cote D'azur France 43.5283, 5.4497 |
|
Le temps de chargement du serveur Web est de 0.27 secondes. |
Les noms de ses serveurs sont ns1.dns-vpg.net (94.23.12.87), ns2.dns-vpg.net (37.110.192.37), ns3.dns-vpg.net (37.110.192.101). Son adresse IP est 37.110.192.76 | |
IP: | 37.110.192.76 |
Type de serveur: | Apache |
Codage de caractères: | ISO-8859-1 |
PING www.officiel-des-vacances.com (37.110.192.76) La taille de paquet est de 25 octets. | |
---|---|
25 octets pour 37.110.192.76: seq_num=1 TTL=63 | 34.3 ms |
25 octets pour 37.110.192.76: seq_num=2 TTL=63 | 35.1 ms |
25 octets pour 37.110.192.76: seq_num=3 TTL=63 | 34.3 ms |
--- www.officiel-des-vacances.com résultats de ping --- | |
4 requêtes satisfaites, 4 paquets reçus, 0 perdu (0% de perte) | |
Un ping moyen pour le serveur est de 25.9 ms, et le temps de chargement des pages est de 0.27 secondes. |
Configuration du serveur Web | |
---|---|
Accepter-Classements: | bytes |
Langue du contenu: | fr |
Taille du contenu: | 245 |
Type de contenu: | text/html; charset=iso-8859-1 |
Date: | Wed, 19 Nov 2014 00:42:52 GMT |
Dernière modification: | Wed, 19 Nov 2014 00:40:50 +0000 |
Lien: | ; rel="canonical" |
Serveur web: | Apache |
Via: | 1.1 varnish |
Définir les cookies: | + |
ETag: | + |
P3P: | - |
Varier: | - |
Contenu-MD5: | - |
Pins des clés publiques: | - |
Les données sont estimées*
Données modifiées: 13.01.2015 20:30:32