occasionsdulion.com
visitez le site internetOccasionsdulion est le #4,731 site en France. "Profitez d'un large choix de voitures d'occasions certifiées Peugeot et bénéficiez d'offres sur ...."
4,731
Classement en France
261,171
Classement mondial
Domaine | http://www.occasionsdulion.com |
Visites quotidiennes | 9,801 |
Pages vues au quotidien | 39,031 |
Valeur estimée | 63,430 € * |
Revenu par visiteur | 1.78 € |
Liens entrants | 109 |
Phrases clés |
---|
voiture occasion, occasion auto, véhicule occasion |
Classement par pays | |
---|---|
4731 | France |
270647 | Allemagne |
311138 | Espagne |
356645 | Italie |
426566 | Royaume-Uni |
Trafic
Pays | Classement par pays | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
France | 4731 | 76.8% | 76.8% |
Allemagne | 270647 | 2.2% | 1.94% |
Espagne | 311138 | 1.16% | 0.87% |
Italie | 356645 | 1.28% | 0.92% |
Royaume-Uni | 426566 | 1.05% | 0.74% |
France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni sont les pays les plus populaires. |
Région | Classement de la région | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
Basse-Normandie | 3359 | 2.52% | 1.35% |
Centre | 3406 | 2.78% | 0.65% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3548 | 0.3% | 2.83% |
Limousin | 3737 | 2.83% | 2.89% |
Corse | 4021 | 0.45% | 1.49% |
Champagne-Ardenne | 4163 | 2.1% | 2.21% |
Nord-Pas-de-Calais | 4210 | 1.52% | 0.83% |
Midi-Pyrénées | 4494 | 0.63% | 2.6% |
Haute-Normandie | 4636 | 2.96% | 0.98% |
Guadeloupe | 4731 | 1.45% | 2.58% |
Picardie | 4872 | 2.36% | 0.76% |
Martinique | 5014 | 0.84% | 1.54% |
Languedoc-Roussillon | 5109 | 2% | 1.78% |
Alsace | 5440 | 2.41% | 2.29% |
Historique des statistiques pour une moyenne de 3 mois | ||
---|---|---|
Classement mondial | 261171 | -1619 |
Visiteurs mensuels | 254,550 | 0.62% |
Classement des visiteurs mensuels | 261,171 | -1619 |
Pages vues par mois | 1,170,930 | 4% |
Classement des pages vues par mois | 281,155 | -11246 |
Pages vues par visiteur | 4.60 | - |
Contexte
Titres pour www.occasionsdulion.com | |
---|---|
Le domaine a été enregistré il y a 27 ans 0 mois et 6 jours. |
Serveur web
Informations du centre de données | |
---|---|
Integra France AS8723 ITS INTEGRA SAS Nanterre Ile-De-France France 48.892, 2.2067 |
|
Le temps de chargement du serveur Web est de 0.34 secondes. |
Les noms de ses serveurs sont ns2.observatoiredesmarques.fr (80.74.69.8), observatoire.observatoiredesmarques.fr (62.93.195.146). Son adresse IP est 94.124.235.50 | |
IP: | 94.124.235.50 |
Type de serveur: | |
Codage de caractères: | UTF-8 |
PING www.occasionsdulion.com (94.124.235.50) La taille de paquet est de 41 octets. | |
---|---|
41 octets pour 94.124.235.50: seq_num=1 TTL=52 | 44.4 ms |
41 octets pour 94.124.235.50: seq_num=2 TTL=52 | 44.5 ms |
41 octets pour 94.124.235.50: seq_num=3 TTL=52 | 45.3 ms |
--- www.occasionsdulion.com résultats de ping --- | |
4 requêtes satisfaites, 4 paquets reçus, 0 perdu (0% de perte) | |
Un ping moyen pour le serveur est de 33.6 ms, et le temps de chargement des pages est de 0.34 secondes. |
Configuration du serveur Web | |
---|---|
Accepter-Classements: | bytes |
Âge: | 0 |
Contrôle du caché: | private |
Taille du contenu: | 0 |
Type de contenu: | text/html; charset=utf-8 |
Date: | Wed, 19 Nov 2014 02:14:07 GMT |
Via: | 1.1 varnish |
Définir les cookies: | + |
P3P: | - |
Varier: | - |
ETag: | - |
Contenu-MD5: | - |
Pins des clés publiques: | - |
Les données sont estimées*
Données modifiées: 13.01.2015 20:47:54