mairie-cahors.fr
visitez le site internetMairie-cahors est le #37,902 site en France. "Site de Cahors."
37,902
Classement en France
2,708,130
Classement mondial
Domaine | http://www.mairie-cahors.fr |
Visites quotidiennes | 280 |
Pages vues au quotidien | 1,506 |
Valeur estimée | 2,640 € * |
Revenu par visiteur | 1.87 € |
Liens entrants | 210 |
Phrases clés |
---|
- |
Classement par pays | |
---|---|
37902 | France |
2895292 | Maroc |
3415859 | Espagne |
4737750 | Royaume-Uni |
5060577 | Etats-Unis |
5088214 | Italie |
6387978 | Inde |
Trafic
Pays | Classement par pays | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
France | 37902 | 72% | 76.8% |
Maroc | 2895292 | 0.78% | 0.84% |
Espagne | 3415859 | 1.14% | 0.71% |
Royaume-Uni | 4737750 | 0.85% | 0.76% |
Etats-Unis | 5060577 | 2.14% | 1.5% |
Italie | 5088214 | 1% | 1.24% |
Inde | 6387978 | 1.68% | 1.48% |
France, Maroc, Espagne, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, Inde sont les pays les plus populaires. |
Région | Classement de la région | % de visiteurs | % de pages vues |
---|
Historique des statistiques pour une moyenne de 3 mois | ||
---|---|---|
Classement mondial | 2708130 | -225316 |
Visiteurs mensuels | 6,870 | 8.32% |
Classement des visiteurs mensuels | 2,711,280 | -225578 |
Pages vues par mois | 45,180 | 9.2% |
Classement des pages vues par mois | 2,129,884 | -195949 |
Pages vues par visiteur | 6.58 | - |
Contexte
Titres pour www.mairie-cahors.fr | |
---|---|
Serveur web
Informations du centre de données | |
---|---|
Bdl Systemes SAS AS38926 BDL SYSTEMES SAS Pessac Aquitaine France 44.8101, -0.6413 |
|
Le temps de chargement du serveur Web est de 0.33 secondes. |
Les noms de ses serveurs sont ns1.prodomaines.com (193.169.64.191), ns2.prodomaines.com (46.105.10.210). Son adresse IP est 195.114.114.38 | |
IP: | 195.114.114.38 |
Type de serveur: | Microsoft-IIS/5.0 |
Codage de caractères: | UTF-8 |
PING www.mairie-cahors.fr (195.114.114.38) La taille de paquet est de 53 octets. | |
---|---|
53 octets pour 195.114.114.38: seq_num=1 TTL=62 | 45.7 ms |
53 octets pour 195.114.114.38: seq_num=2 TTL=62 | 47.0 ms |
53 octets pour 195.114.114.38: seq_num=3 TTL=62 | 46.1 ms |
--- www.mairie-cahors.fr résultats de ping --- | |
4 requêtes satisfaites, 4 paquets reçus, 0 perdu (0% de perte) | |
Un ping moyen pour le serveur est de 34.7 ms, et le temps de chargement des pages est de 0.33 secondes. |
Configuration du serveur Web | |
---|---|
Accepter-Classements: | bytes |
Contrôle du caché: | max-age=86400 |
Taille du contenu: | 622 |
Emplacement du contenu: | http://mairie-cahors.fr/index.html |
Type de contenu: | text/html |
Date: | Tue, 18 Nov 2014 17:37:05 GMT |
Expire le: | Wed, 19 Nov 2014 17:37:05 GMT |
Dernière modification: | Tue, 18 Nov 2014 10:45:37 GMT |
Serveur web: | Microsoft-IIS/5.0 |
ETag: | + |
P3P: | - |
Définir les cookies: | - |
Varier: | - |
Contenu-MD5: | - |
Pins des clés publiques: | - |
Les données sont estimées*
Données modifiées: 13.01.2015 20:18:11