jim.fr
visitez le site internetJim est le #4,163 site en France. "JIM.fr - Journal International de Médecine."
4,163
Classement en France
229,499
Classement mondial
Domaine | http://www.jim.fr |
Visites quotidiennes | 11,582 |
Pages vues au quotidien | 29,867 |
Valeur estimée | 48,585 € * |
Revenu par visiteur | 1.84 € |
Liens entrants | 412 |
Phrases clés |
---|
- |
Classement par pays | |
---|---|
4163 | France |
60808 | Suisse |
254183 | Allemagne |
399975 | Italie |
484070 | Inde |
610573 | Royaume-Uni |
923246 | Etats-Unis |
Trafic
Pays | Classement par pays | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
France | 4163 | 75.2% | 76% |
Suisse | 60808 | 1.12% | 0.76% |
Allemagne | 254183 | 2.46% | 2.16% |
Italie | 399975 | 1.03% | 0.87% |
Inde | 484070 | 1.46% | 2.28% |
Royaume-Uni | 610573 | 0.88% | 0.86% |
Etats-Unis | 923246 | 2.38% | 1.58% |
France, Suisse, Allemagne, Italie, Inde, Royaume-Uni, Etats-Unis sont les pays les plus populaires. |
Région | Classement de la région | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3330 | 2.31% | 0.95% |
Rhône-Alpes | 3455 | 1.26% | 0.59% |
Poitou-Charentes | 3580 | 1.31% | 1.09% |
Mayotte | 3621 | 0.45% | 2.49% |
Languedoc-Roussillon | 3663 | 2.44% | 1.57% |
La Réunion | 3705 | 2.46% | 0.46% |
Martinique | 3954 | 1.02% | 1.44% |
Nord-Pas-de-Calais | 4079 | 1.16% | 2.78% |
Limousin | 4787 | 1.74% | 0.87% |
Picardie | 4829 | 2.9% | 2.78% |
Pays de la Loire | 4995 | 1.23% | 2.36% |
Historique des statistiques pour une moyenne de 3 mois | ||
---|---|---|
Classement mondial | 229499 | -2088 |
Visiteurs mensuels | 289,980 | 0.91% |
Classement des visiteurs mensuels | 229,444 | -2088 |
Pages vues par mois | 896,010 | -4% |
Classement des pages vues par mois | 362,854 | +14514 |
Pages vues par visiteur | 3.09 | - |
Contexte
Titres pour www.jim.fr | |
---|---|
Serveur web
Informations du centre de données | |
---|---|
Free SAS AS12876 ONLINE S.A.S. Paris Ile-De-France France 48.8534, 2.3488 |
|
Le temps de chargement du serveur Web est de 0.40 secondes. |
Les noms de ses serveurs sont b.dns.gandi.net (217.70.184.40), a.dns.gandi.net (173.246.97.2), c.dns.gandi.net (217.70.182.20). Son adresse IP est 195.154.246.183 | |
IP: | 195.154.246.183 |
Type de serveur: | Apache/1.3.34 |
Codage de caractères: | ISO-8859-1 |
PING www.jim.fr (195.154.246.183) La taille de paquet est de 48 octets. | |
---|---|
48 octets pour 195.154.246.183: seq_num=1 TTL=59 | 23.9 ms |
48 octets pour 195.154.246.183: seq_num=2 TTL=59 | 24.0 ms |
48 octets pour 195.154.246.183: seq_num=3 TTL=59 | 24.4 ms |
--- www.jim.fr résultats de ping --- | |
4 requêtes satisfaites, 4 paquets reçus, 0 perdu (0% de perte) | |
Un ping moyen pour le serveur est de 18.1 ms, et le temps de chargement des pages est de 0.40 secondes. |
Configuration du serveur Web | |
---|---|
Type de contenu: | text/html; charset=iso-8859-1 |
Date: | Tue, 18 Nov 2014 04:58:49 GMT |
Serveur web: | Apache/1.3.34 |
Définir les cookies: | + |
P3P: | - |
Varier: | - |
ETag: | - |
Contenu-MD5: | - |
Pins des clés publiques: | - |
Les données sont estimées*
Données modifiées: 13.01.2015 18:19:50