clocktweets.com
visitez le site internetClocktweets est le #3,275 site en France. "Application pour programmerplanifier ses tweets avec amour !."
3,275
Classement en France
180,677
Classement mondial
Domaine | http://www.clocktweets.com |
Visites quotidiennes | 12,538 |
Pages vues au quotidien | 81,070 |
Valeur estimée | 131,533 € * |
Revenu par visiteur | 1.60 € |
Liens entrants | 1,032 |
Phrases clés |
---|
twitter, tweet, futur, tweeter, tweeter, clok, twits, twiteur, clock tweet, clock tweets |
Classement par pays | |
---|---|
3275 | France |
37677 | Suisse |
68735 | Belgique |
99242 | Algérie |
212207 | Allemagne |
253697 | Maroc |
279264 | Royaume-Uni |
445764 | Italie |
Trafic
Pays | Classement par pays | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
France | 3275 | 72% | 76.8% |
Suisse | 37677 | 0.76% | 0.72% |
Belgique | 68735 | 1.04% | 1.27% |
Algérie | 99242 | 2.13% | 2.28% |
Allemagne | 212207 | 2.58% | 2.18% |
Maroc | 253697 | 0.89% | 0.96% |
Royaume-Uni | 279264 | 0.81% | 1.12% |
Italie | 445764 | 0.84% | 1.29% |
France, Suisse, Belgique, Algérie, Allemagne, Maroc, Royaume-Uni, Italie sont les pays les plus populaires. |
Région | Classement de la région | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
Aquitaine | 2390 | 1.3% | 0.95% |
Champagne-Ardenne | 2947 | 1.7% | 0.88% |
Franche-Comté | 3045 | 2.49% | 1.98% |
Haute-Normandie | 3078 | 1.13% | 2.07% |
Bretagne | 3242 | 0.78% | 1.18% |
Limousin | 3340 | 0.9% | 0.89% |
Mayotte | 3406 | 2% | 0.82% |
Lorraine | 3504 | 1.25% | 1.98% |
La Réunion | 3537 | 1.76% | 1.39% |
Pays de la Loire | 3700 | 0.62% | 2.03% |
Auvergne | 3831 | 2.84% | 1.65% |
Centre | 3897 | 2.88% | 2.13% |
Guyane | 3930 | 2.95% | 2.41% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4061 | 1.92% | 0.95% |
Historique des statistiques pour une moyenne de 3 mois | ||
---|---|---|
Classement mondial | 180677 | -14960 |
Visiteurs mensuels | 369,060 | 8.28% |
Classement des visiteurs mensuels | 180,677 | -14960 |
Pages vues par mois | 2,432,100 | 2% |
Classement des pages vues par mois | 137,039 | -2741 |
Pages vues par visiteur | 6.59 | - |
Contexte
Titres pour www.clocktweets.com | |
---|---|
Le domaine a été enregistré il y a 14 ans 4 mois et 12 jours. |
Liens
Liens sortants | |
---|---|
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
twitter.com | |
369,060 clients visitent le site chaque mois, chacun d'entre eux a vu environ 6.59 pages. |
Serveur web
Informations du centre de données | |
---|---|
GANDI SAS AS29169 Gandi SAS Paris Ile-De-France France 48.8534, 2.3488 |
|
Le temps de chargement du serveur Web est de 0.22 secondes. |
Les noms de ses serveurs sont a.dns.gandi.net (173.246.97.2), b.dns.gandi.net (217.70.184.40), c.dns.gandi.net (217.70.182.20). Son adresse IP est 92.243.5.177 | |
IP: | 92.243.5.177 |
Type de serveur: | nginx/1.2.1 |
Codage de caractères: | UTF-8 |
PING www.clocktweets.com (92.243.5.177) La taille de paquet est de 28 octets. | |
---|---|
28 octets pour 92.243.5.177: seq_num=1 TTL=64 | 35.2 ms |
28 octets pour 92.243.5.177: seq_num=2 TTL=64 | 35.6 ms |
28 octets pour 92.243.5.177: seq_num=3 TTL=64 | 35.3 ms |
--- www.clocktweets.com résultats de ping --- | |
4 requêtes satisfaites, 4 paquets reçus, 0 perdu (0% de perte) | |
Un ping moyen pour le serveur est de 26.5 ms, et le temps de chargement des pages est de 0.22 secondes. |
Configuration du serveur Web | |
---|---|
Contrôle du caché: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Type de contenu: | text/html |
Date: | Sat, 15 Nov 2014 21:55:22 GMT |
Expire le: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Pragma: | no-cache |
Serveur web: | nginx/1.2.1 |
X-Développé par: | PHP/5.4.4-14+deb7u12 |
Définir les cookies: | + |
P3P: | - |
Varier: | - |
ETag: | - |
Contenu-MD5: | - |
Pins des clés publiques: | - |
Les données sont estimées*
Données modifiées: 13.01.2015 19:28:17