chibu.fr
visitez le site internetChibu est le #59,655 site en France. "Une écrevisse dans le maquis - ou la découverte de Kallisté."
59,655
Classement en France
4,811,604
Classement mondial
Domaine | http://www.chibu.fr |
Visites quotidiennes | 81 |
Pages vues au quotidien | 213 |
Valeur estimée | 545 € * |
Revenu par visiteur | 1.93 € |
Liens entrants | 8 |
Phrases clés |
---|
- |
Classement par pays | |
---|---|
59655 | France |
711482 | Suisse |
798531 | Belgique |
5965500 | Espagne |
6650848 | Etats-Unis |
Trafic
Pays | Classement par pays | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
France | 59655 | 80% | 79.2% |
Suisse | 711482 | 0.88% | 0.75% |
Belgique | 798531 | 1.21% | 1.21% |
Espagne | 5965500 | 0.9% | 0.83% |
Etats-Unis | 6650848 | 1.62% | 1.94% |
France, Suisse, Belgique, Espagne, Etats-Unis sont les pays les plus populaires. |
Région | Classement de la région | % de visiteurs | % de pages vues |
---|
Historique des statistiques pour une moyenne de 3 mois | ||
---|---|---|
Classement mondial | 4811604 | -37049 |
Visiteurs mensuels | 1,920 | 0.77% |
Classement des visiteurs mensuels | 4,825,719 | -37158 |
Pages vues par mois | 6,390 | -1% |
Classement des pages vues par mois | 6,471,125 | +64711 |
Pages vues par visiteur | 3.34 | - |
Contexte
Titres pour www.chibu.fr | |
---|---|
Liens
Liens sortants | |
---|---|
maestru.fr | |
randoblogpnrc.blogspot.fr | |
1,920 clients visitent le site chaque mois, chacun d'entre eux a vu environ 3.34 pages. |
Serveur web
Informations du centre de données | |
---|---|
Free SAS AS12876 ONLINE S.A.S. Paris Ile-De-France France 48.8534, 2.3488 |
|
Le temps de chargement du serveur Web est de 0.41 secondes. |
Les noms de ses serveurs sont ns0.online.net (195.154.228.249), ns1.online.net (62.210.16.9). Son adresse IP est 195.154.80.24 | |
IP: | 195.154.80.24 |
Type de serveur: | Apache |
Codage de caractères: | UTF-8 |
PING www.chibu.fr (195.154.80.24) La taille de paquet est de 45 octets. | |
---|---|
45 octets pour 195.154.80.24: seq_num=1 TTL=68 | 24.3 ms |
45 octets pour 195.154.80.24: seq_num=2 TTL=68 | 24.8 ms |
45 octets pour 195.154.80.24: seq_num=3 TTL=68 | 25.6 ms |
--- www.chibu.fr résultats de ping --- | |
4 requêtes satisfaites, 4 paquets reçus, 0 perdu (0% de perte) | |
Un ping moyen pour le serveur est de 18.7 ms, et le temps de chargement des pages est de 0.41 secondes. |
Configuration du serveur Web | |
---|---|
Contrôle du caché: | max-age=172900 |
Taille du contenu: | 0 |
Type de contenu: | text/html; charset=UTF-8 |
Date: | Sat, 15 Nov 2014 21:54:43 GMT |
Expire le: | Mon, 17 Nov 2014 21:56:23 GMT |
Dernière modification: | Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT |
Serveur web: | Apache |
Politique de sécurité du contenu: | default-src *; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' *.jquerygeo.com https://apis.google.com/* *.googleapis.com *.gstatic.com *.google.com *.facebook.net *.google-analytics.com; style-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' *.googleapis.com |
X-Politique de sécurité du contenu: | default-src *; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' *.jquerygeo.com https://apis.google.com/* *.googleapis.com *.gstatic.com *.google.com *.facebook.net *.google-analytics.com; style-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' *.googleapis.com |
X-WebKit-CSP: | default-src *; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' *.jquerygeo.com https://apis.google.com/* *.googleapis.com *.gstatic.com *.google.com *.facebook.net *.google-analytics.com; style-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' *.googleapis.com |
X-Développé par: | W3 Total Cache/0.9.4 |
Varier: | + |
P3P: | - |
Définir les cookies: | - |
ETag: | - |
Contenu-MD5: | - |
Pins des clés publiques: | - |
Les données sont estimées*
Données modifiées: 13.01.2015 19:34:56