centralpay.fr
visitez le site internetCentralpay est le #16,971 site en France. "CentralPay."
16,971
Classement en France
1,054,784
Classement mondial
Domaine | http://www.centralpay.fr |
Visites quotidiennes | 687 |
Pages vues au quotidien | 2,090 |
Valeur estimée | 3,586 € * |
Revenu par visiteur | 1.79 € |
Liens entrants | 8 |
Phrases clés |
---|
- |
Classement par pays | |
---|---|
16971 | France |
237229 | Suisse |
1681811 | Royaume-Uni |
3535625 | Inde |
Trafic
Pays | Classement par pays | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
France | 16971 | 79.2% | 77.6% |
Suisse | 237229 | 0.97% | 1.03% |
Royaume-Uni | 1681811 | 0.79% | 0.81% |
Inde | 3535625 | 1.84% | 2.16% |
France, Suisse, Royaume-Uni, Inde sont les pays les plus populaires. |
Région | Classement de la région | % de visiteurs | % de pages vues |
---|
Historique des statistiques pour une moyenne de 3 mois | ||
---|---|---|
Classement mondial | 1054784 | +33437 |
Visiteurs mensuels | 17,820 | -3.17% |
Classement des visiteurs mensuels | 1,054,103 | +33415 |
Pages vues par mois | 62,700 | -4% |
Classement des pages vues par mois | 1,417,880 | +56715 |
Pages vues par visiteur | 3.52 | - |
Contexte
Titres pour www.centralpay.fr | |
---|---|
Serveur web
Informations du centre de données | |
---|---|
Groupe Cyres S.a.r.l. AS47891 GROUPE CYPRES S.A.R.L. Paris Ile-De-France France 48.8534, 2.3488 |
|
Le temps de chargement du serveur Web est de 0.46 secondes. |
Les noms de ses serveurs sont ns1.webindustrie.fr (212.234.185.1), ns2.webindustrie.fr (217.71.112.126), ns3.webindustrie.fr (86.64.12.4). Son adresse IP est 91.206.156.43 | |
IP: | 91.206.156.43 |
Type de serveur: | Apache |
Codage de caractères: | UTF-8 |
PING www.centralpay.fr (91.206.156.43) La taille de paquet est de 32 octets. | |
---|---|
32 octets pour 91.206.156.43: seq_num=1 TTL=60 | 23.2 ms |
32 octets pour 91.206.156.43: seq_num=2 TTL=60 | 22.6 ms |
32 octets pour 91.206.156.43: seq_num=3 TTL=60 | 22.9 ms |
--- www.centralpay.fr résultats de ping --- | |
4 requêtes satisfaites, 4 paquets reçus, 0 perdu (0% de perte) | |
Un ping moyen pour le serveur est de 17.2 ms, et le temps de chargement des pages est de 0.46 secondes. |
Configuration du serveur Web | |
---|---|
Âge: | 0 |
Contrôle du caché: | no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Langue du contenu: | en |
Type de contenu: | text/html; charset=utf-8 |
Date: | Sat, 15 Nov 2014 18:36:40 GMT |
Dernière modification: | Sat, 15 Nov 2014 18:36:39 +0000 |
Lien: | ; rel="canonical",; rel="shortlink" |
Serveur web: | Apache |
Via: | 1.1 varnish |
X-XSS-Protection: | 1; mode=block |
X-Options du type de contenu: | nosniff |
Varier: | + |
ETag: | + |
P3P: | - |
Définir les cookies: | - |
Contenu-MD5: | - |
Pins des clés publiques: | - |
Les données sont estimées*
Données modifiées: 13.01.2015 19:30:30