babel-tours.org
visitez le site internetBabel-tours est le #1,701,135 site en France. "phpMyAdmin."
1,701,135
Classement en France
40,612,183
Classement mondial
Domaine | http://www.babel-tours.org |
Visites quotidiennes | 9 |
Pages vues au quotidien | 32 |
Valeur estimée | 252 € * |
Revenu par visiteur | 1.80 € |
Liens entrants | 10 |
Phrases clés |
---|
- |
Classement par pays |
---|
Trafic
Historique des statistiques pour une moyenne de 3 mois | ||
---|---|---|
Classement mondial | 40612183 | -3305832 |
Visiteurs mensuels | 210 | 8.14% |
Classement des visiteurs mensuels | 41,699,935 | -3394375 |
Pages vues par mois | 960 | 5.68% |
Classement des pages vues par mois | 44,190,952 | -2510046 |
Pages vues par visiteur | 4.58 | - |
Contexte
Titres pour www.babel-tours.org | |
---|---|
Serveur web
Informations du centre de données | |
---|---|
ASPSERVEUR AS34235 ASPSERVEUR La Ciotat Provence-Alpes-Cote D'azur France 43.1748, 5.6045 |
|
Le temps de chargement du serveur Web est de 0.53 secondes. |
Les noms de ses serveurs sont ns11.dinaodns.net (93.93.185.234), ns6.gandi.net (217.70.177.40), ns10.dinaodns.net (93.93.184.134). Son adresse IP est 93.93.185.233 | |
IP: | 93.93.185.233 |
Type de serveur: | Microsoft-IIS/7.0 |
Codage de caractères: | UTF-8 |
PING www.babel-tours.org (93.93.185.233) La taille de paquet est de 53 octets. | |
---|---|
53 octets pour 93.93.185.233: seq_num=1 TTL=80 | 51.9 ms |
53 octets pour 93.93.185.233: seq_num=2 TTL=80 | 53.5 ms |
53 octets pour 93.93.185.233: seq_num=3 TTL=80 | 52.6 ms |
--- www.babel-tours.org résultats de ping --- | |
4 requêtes satisfaites, 4 paquets reçus, 0 perdu (0% de perte) | |
Un ping moyen pour le serveur est de 39.5 ms, et le temps de chargement des pages est de 0.53 secondes. |
Configuration du serveur Web | |
---|---|
Contrôle du caché: | no-store, no-cache, must-revalidate, pre-check=0, post-check=0, max-age=0 |
Taille du contenu: | 8105 |
Type de contenu: | text/html; charset=utf-8 |
Date: | Sat, 15 Nov 2014 16:05:49 GMT |
Expire le: | Sat, 15 Nov 2014 19:05:49 +0300 |
Dernière modification: | Sat, 15 Nov 2014 19:05:49 +0300 |
Pragma: | no-cache |
Serveur web: | Microsoft-IIS/7.0 |
X-Options d'encadrement: | DENY |
X-Politique de sécurité du contenu: | default-src 'self' ;options inline-script eval-script;img-src 'self' data: *.tile.openstreetmap.org *.tile.opencyclemap.org; |
X-WebKit-CSP: | default-src 'self' ;script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval';style-src 'self' 'unsafe-inline';img-src 'self' data: *.tile.openstreetmap.org *.tile.opencyclemap.org; |
X-Développé par: | PHP/5.4.24 |
Définir les cookies: | + |
ETag: | + |
P3P: | - |
Varier: | - |
Contenu-MD5: | - |
Pins des clés publiques: | - |
Les données sont estimées*
Données modifiées: 13.01.2015 19:24:24