agent-co.fr
visitez le site internetAgent-co est le #5,130 site en France. "Agent commercial, emploi VRP multicartes, agent apporteur d039;affaire, recrutement agents ...."
5,130
Classement en France
283,839
Classement mondial
Domaine | http://www.agent-co.fr |
Visites quotidiennes | 8,417 |
Pages vues au quotidien | 20,990 |
Valeur estimée | 34,204 € * |
Revenu par visiteur | 1.68 € |
Liens entrants | 113 |
Phrases clés |
---|
- |
Classement par pays | |
---|---|
5130 | France |
53782 | Suisse |
116280 | Belgique |
161757 | Algérie |
303387 | Maroc |
360087 | Espagne |
864607 | Inde |
1785759 | Etats-Unis |
Trafic
Pays | Classement par pays | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
France | 5130 | 76.8% | 78.4% |
Suisse | 53782 | 0.77% | 0.89% |
Belgique | 116280 | 0.84% | 1.03% |
Algérie | 161757 | 2.88% | 3.27% |
Maroc | 303387 | 0.72% | 1.08% |
Espagne | 360087 | 0.74% | 0.71% |
Inde | 864607 | 2.52% | 2.02% |
Etats-Unis | 1785759 | 2.5% | 2.04% |
France, Suisse, Belgique, Algérie, Maroc, Espagne, Inde, Etats-Unis sont les pays les plus populaires. |
Région | Classement de la région | % de visiteurs | % de pages vues |
---|---|---|---|
Languedoc-Roussillon | 3796 | 1.49% | 1.81% |
Limousin | 4104 | 2.67% | 2.77% |
Lorraine | 4206 | 1.48% | 2.91% |
Nord-Pas-de-Calais | 4411 | 1.32% | 1.9% |
Poitou-Charentes | 4565 | 2.39% | 2.06% |
La Réunion | 4770 | 2.08% | 0.7% |
Île-de-France | 4924 | 1.01% | 0.61% |
Champagne-Ardenne | 5643 | 2.37% | 1.65% |
Alsace | 5899 | 1.09% | 1.92% |
Bourgogne | 6053 | 1.53% | 2.04% |
Mayotte | 6156 | 0.39% | 0.84% |
Guadeloupe | 6566 | 2.82% | 2.9% |
Historique des statistiques pour une moyenne de 3 mois | ||
---|---|---|
Classement mondial | 283839 | -17910 |
Visiteurs mensuels | 234,090 | 6.31% |
Classement des visiteurs mensuels | 283,839 | -17910 |
Pages vues par mois | 629,700 | -1.5% |
Classement des pages vues par mois | 501,781 | +7527 |
Pages vues par visiteur | 2.69 | - |
Contexte
Titres pour www.agent-co.fr | |
---|---|
Serveur web
Informations du centre de données | |
---|---|
root SA AS5577 root SA Steinsel Luxembourg Luxembourg 49.6769, 6.1239 |
|
Le temps de chargement du serveur Web est de 0.41 secondes. |
Les noms de ses serveurs sont ns1.webcms.lu (85.93.192.138), ns2.webcms.lu (85.93.215.110). Son adresse IP est 94.242.250.233 | |
IP: | 94.242.250.233 |
Type de serveur: | Apache |
Codage de caractères: | UTF-8 |
PING www.agent-co.fr (94.242.250.233) La taille de paquet est de 46 octets. | |
---|---|
46 octets pour 94.242.250.233: seq_num=1 TTL=65 | 42.7 ms |
46 octets pour 94.242.250.233: seq_num=2 TTL=65 | 42.5 ms |
46 octets pour 94.242.250.233: seq_num=3 TTL=65 | 43.6 ms |
--- www.agent-co.fr résultats de ping --- | |
4 requêtes satisfaites, 4 paquets reçus, 0 perdu (0% de perte) | |
Un ping moyen pour le serveur est de 32.2 ms, et le temps de chargement des pages est de 0.41 secondes. |
Configuration du serveur Web | |
---|---|
Contrôle du caché: | no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Taille du contenu: | 0 |
Type de contenu: | text/html; charset=UTF-8 |
Date: | Sat, 15 Nov 2014 12:35:47 GMT |
Expire le: | Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT |
Dernière modification: | Sat, 15 Nov 2014 12:35:47 GMT |
Pragma: | no-cache |
Serveur web: | Apache |
Statut: | 301 Moved Permanently |
X-Développé par: | PHP/5.3.3-7+squeeze18 |
Définir les cookies: | + |
Varier: | + |
P3P: | - |
ETag: | - |
Contenu-MD5: | - |
Pins des clés publiques: | - |
Les données sont estimées*
Données modifiées: 13.01.2015 19:24:31